Unsere Tarife
Wählen Sie zwischen „Komfort“ und „Premium“
Übersichtlich – transparent – ehrlich
1.) Digitale Abrechnung online | Komfort | Premium |
Forderung mit 3-stufigem Mahnverfahrensabwicklung | ||
Korrespondenz und Reklamationsbearbeitung | ||
Praxismarketing: Individuelle Ausprägung des Rechnungslayouts, Praxisinfotexte und Logo | ||
Rechnungsversand (Rechnung + Duplikat + Zahlschein ausgefüllt) und ggfs. Rechnungskopie | ||
Auswertung GOÄ Prüfung und persönliche Beratung | ||
Gewährung von verlängerten Zahlungszielen nach Rechnungslegung bei VIP- Patienten | ||
Ratenzahlungsvereinbarung für Patienten. | ||
Abschlagszahlung (Abrechnung zum 20. des lfd. Monats) | ||
Monatliche Auszahlung von Patientenzahlungen (Monatsende) | ||
Rückfrage bei Abschluss Mahnverfahren wegen Inkasso | ||
2.) Nutzung Arco - Service Portal | Komfort | Premium |
Zur Verfügungstellung aller Abrechnungsunterlagen online | ||
tägliche Liquiditätsvorschau | ||
Praxisbezogender Datenexport in Excel zur Eigenauswertung | ||
Multipler Datenupload (PAD, PAD-Next, CSV, OP-Berichte etc.) | ||
Nutzung Datev-Importschnittstelle für Steuerberater | ||
Bonitätsabfrage über Patienten online, pro Anfrage | ||
3.) Betriebswirtschaftliche Beratung /Coaching | Komfort | Premium |
Arco-PraxisCheck auf Basis ihrer KV-Daten für 1 Quartal * | bitte anfragen | bitte anfragen |
Arco-PraxisCheck auf Basis ihrer Privatliquidation * | bitte anfragen | bitte anfragen |
Kennzahlen Ziffernauswertung (nach 6 Mon. Arco Kdn.) zur jeweiligen Fachgruppe | ||
Betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Praxis jährl. | ||
Teilnahme an Arco GOÄ- Schulungen | Anfrage | |
* Für Neukunden ist jeweils der erste KV-/GOÄ-Check kostenfrei, wenn Sie ihre Privatabrechnung von Arco erstellen lassen möchten. Für Bestandskunden kostenfrei
Konditionen – Privatliquidation
A.) Digitale Abrechnung online * | Komfort | Premium |
monatliche Auszahlung (Abrechnung am letzten Werktag im Monat) | 1,20% | 1,20% |
bei 50% Sofortauszahlung (Tarifwechsel jederzeit mögl.) | 1,60% | 1,80% |
bei 80% Sofortauszahlung (Tarifwechsel jederzeit mögl.) | 1,80% | 2,00% |
bei 100% Sofortauszahlung (Tarifwechsel jederzeit mögl.) | 2,20% | 2,40% |
* Bei Einreichung von nicht-digitalen Daten erheben wir einen Zuschlag für die manuelle Bearbeitung
B.) Verwaltungsgebühr pro Rechnung | Komfort | Premium |
bis 100,00 EUR (Rechnungsendbetrag) | bitte anfragen | bitte anfragen |
ab 100,01 EUR (Rechnungsendbetrag) | bitte anfragen | bitte anfragen |
- Es gilt ein Privatabrechnungsvolumen von mindestens 40.000 € p. a.
- Aktion: Für Neukunden rechnen wir die ersten 3 Monate für 0,9% ab!
- Individuelle Sonderkonditionen sind bei höherem Abrechnungsvolumen möglich.
Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer – Stand: Januar 2022
Anschrift
Arco VerrechnungsSysteme GmbH
Rechenzentrum für Ärzte und Kliniken
Geschäftsführer: Florian Hebel
Hindenburgstr. 23a
21335 Lüneburg
Kontakt
Telefon: 04131-2637-0
Fax: 04131-2637-500
E-Mail: info@arcogmbh.de
Internet: www.arcogmbh.de
Information
- Institutskennzeichen: 220 330 112
- Ust-IdNr.: DE 192657767
- Amtsgericht Lüneburg – HRB 182
- Informationspflichten Datenerhebung